銘柄 対象年 間隔 平均 標準誤差 中央値 (メジアン) 最頻値 (モード) 標準偏差 分散 尖度 歪度 範囲 最小 最大 合計 標本数
USDJPY 2001年 5日 0.237717403 0.084436418 0.207810165 #N/A 1.340386582 1.796636189 -0.60731115 -0.07423677 6.524245038 -3.34886667 3.175378368 59.90478556 252
USDJPY 2002年 5日 -0.19150812 0.087903712 -0.224760558 #N/A 1.403709717 1.970400969 -0.21852116 -0.06253666 7.586376229 -4.62665382 2.959722409 -48.8345694 255
USDJPY 2003年 5日 -0.20963026 0.067868611 -0.137066972 0 1.08589778 1.179173988 0.890370606 -0.35249535 7.281213941 -4.5903958 2.690818143 -53.665346 256
USDJPY 2004年 5日 -0.06395892 0.082140199 -0.108580128 0 1.316807567 1.733982168 0.687546214 0.308898251 8.042450353 -3.78687164 4.255578708 -16.4374433 257
USDJPY 2005年 5日 0.242390451 0.07063549 0.342465085 #N/A 1.130167835 1.277279335 1.071868899 -0.74575707 6.821257535 -4.17344436 2.647813174 62.05195546 256
USDJPY 2006年 5日 0.047701638 0.073882441 0.215007776 #N/A 1.177492355 1.386488247 -0.32866988 -0.29215241 5.729143186 -2.97885575 2.750287441 12.1162161 254
USDJPY 2007年 5日 -0.09541775 0.080352627 0.073964721 0 1.283128559 1.646418898 0.895329836 -0.88003552 7.357183847 -4.55639191 2.800791941 -24.3315264 255
USDJPY 2008年 5日 -0.37358637 0.118097466 -0.145813023 -1.03103218 1.889559455 3.570434933 2.947229881 -0.79839909 15.93021944 -9.32892387 6.60129557 -95.6381111 256
USDJPY 2009年 5日 -0.01078095 0.109839974 -0.068016735 #N/A 1.754003731 3.076529087 0.118761359 0.138849929 9.476393946 -4.70083612 4.775557828 -2.74914133 255
USDJPY 2010年 5日 -0.26158111 0.098520155 -0.412795725 #N/A 1.358006616 1.844181968 -0.43112483 0.179155944 6.435827783 -3.80554585 2.630281931 -49.7004118 190
USDJPY 2001年 1日 0.055813937 0.040861246 0.040064109 0 0.653779943 0.427428214 0.359217801 -0.04969365 4.168952681 -2.19915641 1.969796271 14.2883679 256
USDJPY 2002年 1日 -0.04106306 0.037983901 -0.030396965 #N/A 0.611293032 0.373679171 1.784316233 -0.12323377 4.689411091 -2.58908849 2.100322606 -10.6353328 259
USDJPY 2003年 1日 -0.03990111 0.031268359 -0.021152425 0 0.504187139 0.254204671 0.777094315 0.059050963 3.257491422 -1.83701555 1.420475876 -10.3742878 260
USDJPY 2004年 1日 -0.01738276 0.037835835 -0.037937136 #N/A 0.611256614 0.373634649 0.72550583 0.238758489 3.803338414 -1.5771177 2.226220712 -4.53690006 261
USDJPY 2005年 1日 0.054346994 0.033718939 0.09687418 -0.392968988 0.543701556 0.295611382 1.831909409 -0.56360787 4.065981299 -2.3486224 1.717358901 14.13021851 260
USDJPY 2006年 1日 0.003632676 0.031302912 0.046208439 0 0.50279922 0.252807055 0.339109294 -0.33115687 2.879445854 -1.76475244 1.114693416 0.937230344 258
USDJPY 2007年 1日 -0.02444639 0.037552716 0.01649888 0 0.604353768 0.365243477 1.751825181 -0.7123748 3.984735236 -2.36122193 1.623513304 -6.33161383 259
USDJPY 2008年 1日 -0.07986396 0.06580583 -0.041737325 0 1.06108713 1.125905897 6.627694823 0.74136963 9.951423266 -3.20893463 6.742488634 -20.7646293 260
USDJPY 2009年 1日 0.006997955 0.050529478 0.01081481 #N/A 0.813194993 0.661286096 0.374646907 0.15462289 5.157784593 -2.65093278 2.506851817 1.812470218 259
USDJPY 2010年 1日 -0.05412383 0.050598874 -0.066612875 #N/A 0.704760766 0.496687737 5.41177922 -0.12514377 6.779963101 -3.60321104 3.176752066 -10.5000235 194
銘柄 対象年 間隔 平均 標準誤差 中央値 (メジアン) 最頻値 (モード) 標準偏差 分散 尖度 歪度 範囲 最小 最大 合計 標本数
AUDJPY 2001年 5日 0.029492237 0.126338461 0.207934444 #N/A 2.005560887 4.022274473 0.98045658 -0.53228818 11.71365932 -6.78512352 4.928535808 7.432043749 252
AUDJPY 2002年 5日 -0.02751757 0.103867796 0.0144969 #N/A 1.658635687 2.751072342 -0.50632361 -0.0781772 8.38403287 -4.58051615 3.803516716 -7.01697978 255
AUDJPY 2003年 5日 0.329452508 0.087686665 0.500916356 0 1.402986637 1.968371505 0.657124154 -0.49063449 7.644496284 -3.86197646 3.782519826 84.339842 256
AUDJPY 2004年 5日 -0.02711576 0.089778136 -0.050493458 #N/A 1.439253003 2.071449208 0.65065454 -0.03261782 9.357173686 -4.92947319 4.427700495 -6.96874969 257
AUDJPY 2005年 5日 0.137060583 0.080272343 0.274257446 #N/A 1.284357483 1.649574144 2.485386448 -0.68928803 8.838487137 -5.14911445 3.689372689 35.08750926 256
AUDJPY 2006年 5日 0.155116612 0.073254079 0.280685544 -2.062404888 1.16747791 1.363004671 0.70974357 -0.52197948 7.304161006 -4.32159332 2.982567683 39.39961942 254
AUDJPY 2007年 5日 0.115001234 0.158283831 0.602441827 #N/A 2.527590082 6.388711623 2.938301975 -1.37130764 16.52328855 -10.8475452 5.675743331 29.32531478 255
AUDJPY 2008年 5日 -0.85280827 0.282443493 0.183886489 #N/A 4.519095888 20.42222765 9.399267196 -1.83945309 43.30176164 -24.9979674 18.30379428 -218.318917 256
AUDJPY 2009年 5日 0.424604026 0.197755535 0.568268069 -0.940710611 3.157902653 9.972349163 2.00608671 -0.58518571 22.52814054 -13.1486399 9.379500614 108.2740266 255
AUDJPY 2010年 5日 -0.12089027 0.218600037 0.18399149 #N/A 3.013193564 9.079335457 1.337657753 -0.76126098 18.59714671 -12.606233 5.990913667 -22.969151 190
AUDJPY 2001年 1日 0.022935096 0.060876584 0.02372758 0 0.974025351 0.948725385 0.909155705 -0.13518577 6.913722459 -3.27638652 3.637335943 5.871384671 256
AUDJPY 2002年 1日 -0.00520488 0.045213084 0.070056818 #N/A 0.727635732 0.529453759 1.859328275 -0.42336425 5.779826741 -3.33607942 2.443747318 -1.34806281 259
AUDJPY 2003年 1日 0.072464674 0.038007125 0.100444829 0 0.612846472 0.375580798 1.01871817 -0.3922877 4.129254802 -2.44084237 1.68841243 18.84081531 260
AUDJPY 2004年 1日 -0.00348463 0.039725667 -0.012445684 0 0.641787797 0.411891577 1.224924816 -0.15494773 4.385500376 -2.27516858 2.110331798 -0.90948828 261
AUDJPY 2005年 1日 0.029246397 0.031295954 0.081432875 0 0.504632103 0.254653559 2.038244505 -0.57552027 3.889488477 -2.09970285 1.789785625 7.604063175 260
AUDJPY 2006年 1日 0.032167743 0.031718975 0.075305046 0.225884238 0.509482173 0.259572085 1.881147361 -0.83763955 3.657399885 -2.28869435 1.36870553 8.29927767 258
AUDJPY 2007年 1日 0.012806302 0.072683712 0.136509584 #N/A 1.169733641 1.36827679 4.325672928 -1.19018364 9.368512888 -5.95856617 3.409946719 3.316832116 259
AUDJPY 2008年 1日 -0.17407014 0.144826716 0.079206977 0.195518265 2.335260627 5.453442195 10.0625069 0.297765773 25.02897241 -10.418327 14.61064539 -45.2582355 260
AUDJPY 2009年 1日 0.099174342 0.094710291 0.182338409 0 1.524217883 2.323240155 0.724204512 -0.29572982 9.311607666 -4.73994874 4.57165893 25.68615446 259
AUDJPY 2010年 1日 -0.02113389 0.099787069 0.039102767 #N/A 1.389873045 1.931747081 3.728914479 -0.65413682 10.82876756 -5.99039852 4.838369034 -4.09997493 194
銘柄 対象年 間隔 平均 標準誤差 中央値 (メジアン) 最頻値 (モード) 標準偏差 分散 尖度 歪度 範囲 最小 最大 合計 標本数
AUDUSD 2001年 5日 -0.20802664 0.108844538 -0.191150832 0 1.727853477 2.98547764 0.242238617 -0.23412019 10.26401362 -6.14992967 4.114083955 -52.4227143 252
AUDUSD 2002年 5日 0.164174743 0.069535524 0.204101328 0 1.110393268 1.23297321 0.517701282 -0.55475082 6.461326881 -4.01483623 2.446490649 41.86455949 255
AUDUSD 2003年 5日 0.538935996 0.084285132 0.693287483 0 1.348562109 1.818619761 0.696296933 -0.76446579 7.13645503 -3.60131117 3.535143864 137.967615 256
AUDUSD 2004年 5日 0.036878268 0.11218776 0.315866369 #N/A 1.798506612 3.234626033 -0.44700684 -0.41929562 8.544745443 -4.69556639 3.849179057 9.47771487 257
AUDUSD 2005年 5日 -0.10533407 0.079652789 -0.039460523 #N/A 1.274444625 1.624209102 -0.27277751 -0.28505197 6.096111803 -3.36679704 2.729314761 -26.9655225 256
AUDUSD 2006年 5日 0.107295327 0.072844457 0.13735678 #N/A 1.160949604 1.347803984 -0.02141185 -0.28484767 6.005713918 -3.18142354 2.824290377 27.25301298 254
AUDUSD 2007年 5日 0.21024097 0.106825027 0.520836275 #N/A 1.705858891 2.909954554 1.842083875 -0.97886644 11.20500038 -7.13499631 4.070004079 53.61144738 255
AUDUSD 2008年 5日 -0.47836553 0.213516573 -0.026410099 0 3.41626517 11.67086771 6.894715555 -1.56258903 29.56187119 -17.8759291 11.68594207 -122.461575 256
AUDUSD 2009年 5日 0.435187092 0.146633533 0.55147217 #N/A 2.341549747 5.482855218 1.114155027 -0.34276725 15.6196819 -8.45248584 7.167196062 110.9727085 255
AUDUSD 2010年 5日 0.140874518 0.160179584 0.434496717 #N/A 2.207923193 4.874924824 1.512972962 -0.74374379 15.0072669 -9.22905245 5.778214449 26.76615836 190
AUDUSD 2001年 1日 -0.03304467 0.051746967 0 0 0.827951467 0.685503631 0.343990583 -0.0107292 4.870694692 -2.45857364 2.412121051 -8.45943673 256
AUDUSD 2002年 1日 0.035753683 0.035342423 0.017871276 0 0.568782466 0.323513494 1.784944051 -0.42262239 3.89995585 -2.27864573 1.621310122 9.260203944 259
AUDUSD 2003年 1日 0.112340047 0.038334594 0.12432658 0 0.618126762 0.382080694 1.225954673 -0.35459946 4.231665522 -2.42200603 1.809659492 29.20841223 260
AUDUSD 2004年 1日 0.013895797 0.051689924 0.087004118 0 0.835076284 0.697352401 0.40476783 -0.48458407 4.493533605 -2.71602677 1.777506836 3.626802946 261
AUDUSD 2005年 1日 -0.02508807 0.035269016 -0.025949015 0 0.568695799 0.323414911 -0.02318222 -0.04576899 3.307888374 -1.69858578 1.609302592 -6.52289939 260
AUDUSD 2006年 1日 0.028531368 0.033660431 0.013282884 0 0.540666583 0.292320354 0.052427979 -0.15589864 3.002896558 -1.70833236 1.294564195 7.361093033 258
AUDUSD 2007年 1日 0.037244472 0.047654845 0.111721261 0 0.766932144 0.588184914 4.642274926 -1.22812472 6.222813054 -3.9448611 2.277951958 9.646318257 259
AUDUSD 2008年 1日 -0.09399557 0.102244189 0.038203169 #N/A 1.648638016 2.718007307 7.009399361 -0.13495565 15.52711294 -7.62259487 7.904518069 -24.4388477 260
AUDUSD 2009年 1日 0.092160189 0.071774833 0.187253905 0 1.155106618 1.334271299 0.538466127 -0.29220582 7.170374313 -3.52703557 3.643338742 23.86948906 259
AUDUSD 2010年 1日 0.032991756 0.06800586 0.038044464 #N/A 0.947212029 0.897210628 2.073159183 -0.17899799 7.122189841 -3.55849834 3.563691505 6.400400761 194
銘柄 対象年 間隔 平均 標準誤差 中央値 (メジアン) 最頻値 (モード) 標準偏差 分散 尖度 歪度 範囲 最小 最大 合計 標本数
CHFJPY 2001年 5日 0.158128711 0.099340326 0.352113904 #N/A 1.576978787 2.486862096 0.596216592 -0.12652124 9.857510917 -5.4215412 4.435969713 39.84843527 252
CHFJPY 2002年 5日 0.138242028 0.076640335 0.202552328 -1.135947506 1.223848004 1.497803937 0.261643443 0.040165085 7.049761092 -3.54063462 3.509126474 35.25171707 255
CHFJPY 2003年 5日 0.007084708 0.089572577 0.186936852 #N/A 1.433161225 2.053951098 0.404307856 -0.07369631 9.159854338 -4.58077317 4.579081167 1.81368518 256
CHFJPY 2004年 5日 0.104492972 0.082420625 0.169426286 1.444927166 1.321303136 1.745841977 -0.17988811 -0.25454702 7.021742854 -3.52592752 3.495815329 26.85469368 257
CHFJPY 2005年 5日 -0.00412592 0.072030453 0.107166147 #N/A 1.15248724 1.328226839 -0.20614541 -0.41890102 5.981663508 -3.511833 2.469830508 -1.05623543 256
CHFJPY 2006年 5日 0.147541619 0.054686816 0.144240383 -0.277276636 0.871564424 0.759624545 1.337940142 -0.51853913 6.00304862 -2.94073119 3.062317431 37.47557116 254
CHFJPY 2007年 5日 0.051394837 0.069317343 0.205554624 #N/A 1.106909197 1.225247971 3.871277232 -1.37770703 8.150254643 -5.36790696 2.782347683 13.10568351 255
CHFJPY 2008年 5日 -0.28115975 0.144139056 -0.068827827 #N/A 2.306224891 5.318673249 2.961173264 -0.7391897 16.59427579 -9.91803266 6.676243131 -71.9768968 256
CHFJPY 2009年 5日 0.096942945 0.12965574 0.067817801 #N/A 2.070436138 4.286705801 0.111651678 -0.21265784 10.67313521 -5.39374561 5.279389599 24.72045091 255
CHFJPY 2010年 5日 -0.12969088 0.131211283 0.069185378 0 1.813376014 3.288332568 1.01443406 -0.82730116 9.690923142 -6.56227084 3.128652301 -24.7709574 191
CHFJPY 2001年 1日 0.04564723 0.051478277 0.094215926 #N/A 0.823652435 0.678403334 1.503597787 -0.024288 6.222120619 -2.8051595 3.416961118 11.68569076 256
CHFJPY 2002年 1日 0.024524753 0.035945579 0.012671324 0 0.578489353 0.334649932 1.258315119 -0.03737563 4.081720495 -2.02077858 2.060941912 6.351910942 259
CHFJPY 2003年 1日 0.003120434 0.039231607 0 0 0.632590662 0.400170946 0.566791635 -0.11766311 3.852604117 -2.04209115 1.810512972 0.811312932 260
CHFJPY 2004年 1日 0.016599708 0.042875968 -0.034321583 #N/A 0.692682458 0.479808987 0.439208116 0.343123593 4.164368772 -2.02340225 2.140966525 4.332523749 261
CHFJPY 2005年 1日 -0.00047116 0.030409892 0.023040146 0 0.490344773 0.240437997 1.628858634 -0.54186341 3.486619438 -2.25946985 1.227149583 -0.12250195 260
CHFJPY 2006年 1日 0.033000733 0.026767745 0.01090105 0.032841184 0.429953643 0.184860135 0.417692464 -0.16888997 2.692806653 -1.39892863 1.293878024 8.514189078 258
CHFJPY 2007年 1日 0.00380627 0.033652322 0.050643695 0 0.541582865 0.293311999 1.419907848 -0.479523 3.845049768 -2.14629881 1.698750961 0.985823916 259
CHFJPY 2008年 1日 -0.05586852 0.064590253 0.020959038 #N/A 1.041486542 1.084694217 10.82506973 0.665271074 11.98683209 -4.99114463 6.995687456 -14.5258141 260
CHFJPY 2009年 1日 0.018814072 0.059408354 0.057843777 0 0.956086973 0.9141023 0.553549549 -0.2403782 5.782219495 -2.98057085 2.801648644 4.872844628 259
CHFJPY 2010年 1日 -0.02630429 0.06044824 0.024620643 0.71045678 0.844113738 0.712528003 1.646939865 -0.4785761 5.662957989 -3.22179212 2.441165865 -5.1293357 195
銘柄 対象年 間隔 平均 標準誤差 中央値 (メジアン) 最頻値 (モード) 標準偏差 分散 尖度 歪度 範囲 最小 最大 合計 標本数
EURCAD 2001年 5日 -0.01363672 0.087608595 -0.158936295 #N/A 1.390743332 1.934167015 -0.25961245 0.423724681 6.422410417 -3.02188623 3.400524187 -3.43645389 252
EURCAD 2002年 5日 0.255237658 0.077908303 0.296299607 0 1.244095824 1.54777442 0.662346617 -0.21751007 7.053527361 -3.28763663 3.765890727 65.0856027 255
EURCAD 2003年 5日 -0.00996149 0.083301667 -0.086676058 #N/A 1.332826678 1.776426955 -0.08871313 0.17997605 7.213712402 -3.66755106 3.546161341 -2.55014019 256
EURCAD 2004年 5日 0.024830366 0.072684584 -0.042185009 #N/A 1.165222529 1.357743542 0.038213814 0.060002593 6.173010126 -3.35786376 2.815146364 6.381403973 257
EURCAD 2005年 5日 -0.31969202 0.071343304 -0.366912224 #N/A 1.141492866 1.303005963 0.350076773 -0.13722772 6.802575361 -4.67233735 2.130238007 -81.8411564 256
EURCAD 2006年 5日 0.175534861 0.065907643 0.210453191 0 1.05039498 1.103329614 0.152172403 -0.41483131 5.954878369 -3.31301969 2.641858681 44.58585465 254
EURCAD 2007年 5日 -0.13835034 0.078453457 -0.173542702 #N/A 1.25280124 1.569510946 2.318109177 0.704789486 8.820771315 -4.01050891 4.810262408 -35.2793359 255
EURCAD 2008年 5日 0.299950671 0.120926518 0.154683788 #N/A 1.934824292 3.743545042 2.228628351 -0.33786226 14.46191731 -8.53671646 5.925200848 76.78737177 256
EURCAD 2009年 5日 -0.17507004 0.093230525 -0.07552148 #N/A 1.488772097 2.216442355 0.049889962 -0.23210924 8.829804095 -5.16310467 3.666699424 -44.6428609 255
EURCAD 2010年 5日 -0.15479645 0.128388704 -0.276399381 #N/A 1.774367197 3.148378948 -0.12645099 0.475259019 8.678888967 -3.94646216 4.732426806 -29.5661223 191
EURCAD 2001年 1日 0.004725434 0.046005623 0.003490615 #N/A 0.736089964 0.541828435 0.615243324 0.064225911 4.634413104 -2.17323052 2.461182585 1.209711061 256
EURCAD 2002年 1日 0.052385431 0.038696404 0.043376256 0 0.622759684 0.387829624 1.096576684 -0.2798916 3.890539681 -2.17160811 1.718931572 13.5678267 259
EURCAD 2003年 1日 -0.00499585 0.036577607 0.006272206 0 0.589796191 0.347859547 0.430554925 0.071430211 3.855293568 -1.68020037 2.175093195 -1.29892226 260
EURCAD 2004年 1日 0.001972653 0.034517479 0.012838277 0 0.557646945 0.310970115 0.171055813 0.022387179 3.266583264 -1.5912217 1.675361563 0.514862513 261
EURCAD 2005年 1日 -0.06459549 0.033565409 -0.095943166 -0.30957215 0.541225954 0.292925533 0.300428882 0.067879685 3.30534454 -1.68624357 1.619100968 -16.7948284 260
EURCAD 2006年 1日 0.043473827 0.030859575 0.064664442 #N/A 0.495678171 0.245696849 0.638478085 -0.14149493 3.143872341 -1.67523093 1.468641414 11.21624731 258
EURCAD 2007年 1日 -0.02583651 0.034735514 -0.027634618 0 0.55901519 0.312497983 0.924632798 0.211557272 3.617703044 -1.81792026 1.799782784 -6.69165495 259
EURCAD 2008年 1日 0.063161233 0.052133076 -0.006323006 0 0.840620585 0.706642967 1.474969222 0.01055429 6.300753304 -3.32541159 2.975341714 16.42192049 260
EURCAD 2009年 1日 -0.04445661 0.045873912 -0.038159407 0 0.738270749 0.545043699 2.155999467 -0.27109994 5.739940016 -3.75918449 1.980755521 -11.514262 259
EURCAD 2010年 1日 -0.03370738 0.052712864 -0.053483994 #N/A 0.736095091 0.541835982 2.034211805 0.754700396 5.156037474 -1.97851103 3.177526443 -6.57293853 195
銘柄 対象年 間隔 平均 標準誤差 中央値 (メジアン) 最頻値 (モード) 標準偏差 分散 尖度 歪度 範囲 最小 最大 合計 標本数
EURCHF 2001年 5日 -0.05723058 0.03633892 -0.086670709 0 0.576862478 0.332770318 5.035612368 -0.79596916 5.37694584 -3.29482702 2.082118821 -14.4221067 252
EURCHF 2002年 5日 -0.03600246 0.026712231 0 0 0.426560126 0.181953541 0.187645304 -0.45970009 2.338288156 -1.33112431 1.007163848 -9.18062797 255
EURCHF 2003年 5日 0.135518617 0.033467223 0.149675576 0 0.535475562 0.286734078 0.485133797 -0.29743031 3.086091385 -1.42565914 1.660432242 34.69276603 256
EURCHF 2004年 5日 -0.02394657 0.028887276 0.031730636 #N/A 0.46309827 0.214460008 -0.31679055 -0.18147493 2.447318856 -1.35742472 1.089894134 -6.15426921 257
EURCHF 2005年 5日 0.01157736 0.023568354 0.012971481 0 0.377093657 0.142199626 -0.16811195 -0.02219959 2.015797082 -1.00660451 1.00919257 2.963804113 256
EURCHF 2006年 5日 0.071740454 0.023386372 0.111952053 0 0.372717442 0.138918292 0.495286471 -0.62070919 2.142506709 -1.28533296 0.857173754 18.2220752 254
EURCHF 2007年 5日 0.06176809 0.033197476 0.120683866 #N/A 0.530121173 0.281028458 0.540137727 -0.48097033 3.098439104 -1.75262388 1.345815226 15.75086286 255
EURCHF 2008年 5日 -0.18741321 0.077650657 -0.134049546 #N/A 1.242410519 1.543583897 2.445385631 -0.6580278 9.711014623 -6.26150452 3.449510104 -47.9777823 256
EURCHF 2009年 5日 -0.01944199 0.05502417 -0.039739062 #N/A 0.878665531 0.772053115 11.59555597 2.424969232 7.15067919 -2.15898293 4.991696258 -4.95770688 255
EURCHF 2010年 5日 -0.26767585 0.088946427 -0.150242975 #N/A 1.229264083 1.511090185 0.491849955 -0.12717993 7.065360767 -3.97889878 3.086461987 -51.1260881 191
EURCHF 2001年 1日 -0.00853615 0.017729128 -0.006589479 0 0.283666054 0.08046643 7.88638918 -0.25431975 3.076376571 -1.73582671 1.340549864 -2.18525468 256
EURCHF 2002年 1日 -0.00865018 0.012192956 0.006834302 0 0.196227064 0.038505061 1.814169026 -0.35153034 1.62245635 -0.82355283 0.798903517 -2.24039708 259
EURCHF 2003年 1日 0.027776783 0.015646186 0.039035845 0 0.252287175 0.063648819 0.847985515 -0.21594141 1.621528056 -0.84014917 0.78137889 7.221963667 260
EURCHF 2004年 1日 -0.00390309 0.01367231 0.006521475 0 0.220882929 0.048789268 0.931210103 -0.42878644 1.368487977 -0.8283081 0.540179873 -1.01870638 261
EURCHF 2005年 1日 0.00235665 0.010493325 0.012888322 -0.045367442 0.169199788 0.028628568 0.404474988 -0.25231947 1.018136939 -0.61030516 0.407831776 0.61272899 260
EURCHF 2006年 1日 0.013337976 0.011170573 0.025307274 0 0.179425972 0.032193679 2.48863055 -0.7511675 1.337903827 -0.88482332 0.453080504 3.441197748 258
EURCHF 2007年 1日 0.010639643 0.015790859 0.018537039 0 0.25412983 0.06458197 0.286850887 -0.2858019 1.573895306 -0.87623816 0.697657148 2.755667468 259
EURCHF 2008年 1日 -0.04055171 0.036048434 -0.012431366 0 0.581263528 0.337867289 3.068159928 0.1154734 4.48834638 -2.16952073 2.318825647 -10.5434446 260
EURCHF 2009年 1日 -0.00129698 0.024481815 -0.026492708 0 0.39399753 0.155234054 24.00497551 2.740683671 4.849304389 -1.44901444 3.400289954 -0.33591664 259
EURCHF 2010年 1日 -0.05039627 0.038726064 -0.028128129 0 0.540780057 0.29244307 2.070869329 0.006488379 3.847705538 -1.88173004 1.965975498 -9.82727296 195
銘柄 対象年 間隔 平均 標準誤差 中央値 (メジアン) 最頻値 (モード) 標準偏差 分散 尖度 歪度 範囲 最小 最大 合計 標本数
EURGBP 2001年 5日 -0.06840803 0.067177624 -0.103509825 1.460342161 1.066411713 1.137233942 -0.02414419 0.256868417 6.378245503 -3.1620011 3.216244401 -17.2388223 252
EURGBP 2002年 5日 0.08742308 0.048413566 0.093776241 0 0.773102652 0.59768771 -0.55633332 -0.02914722 3.559229996 -1.7604999 1.798730093 22.29288541 255
EURGBP 2003年 5日 0.155237688 0.065289698 0.149553304 0 1.044635173 1.091262644 -0.55835948 -0.09507456 5.083139362 -2.22701225 2.856127112 39.74084816 256
EURGBP 2004年 5日 0.016781463 0.05252946 -0.014280945 0 0.842111311 0.70915146 -0.06998089 0.363164261 4.442045463 -1.76061241 2.681433049 4.312835984 257
EURGBP 2005年 5日 -0.05307321 0.05152002 -0.079985102 0 0.824320313 0.679503978 -0.05640963 0.26848917 4.316414024 -2.24464432 2.071769708 -13.5867424 256
EURGBP 2006年 5日 -0.04943701 0.03892433 -0.051521378 #N/A 0.620351743 0.384836285 -0.31896895 -0.00199685 3.208137876 -1.73539635 1.47274153 -12.5569994 254
EURGBP 2007年 5日 0.165061803 0.049378979 0.13198954 0 0.788519056 0.621762302 0.578368852 0.27639797 4.683855503 -2.13124864 2.552606865 42.09075971 255
EURGBP 2008年 5日 0.499685982 0.095433805 0.228325648 #N/A 1.526940878 2.331548444 1.664414094 0.939700516 9.644124739 -3.06581352 6.578311216 127.9196113 256
EURGBP 2009年 5日 -0.07028341 0.106068618 -0.044317169 0 1.693779998 2.868890681 2.222558755 -0.55710831 12.08714507 -7.61236888 4.474776197 -17.9222695 255
EURGBP 2010年 5日 -0.09399326 0.093396836 -0.048462172 #N/A 1.290769952 1.66608707 -0.14715672 0.208696546 6.691922649 -2.9149299 3.776992752 -17.9527131 191
EURGBP 2001年 1日 -0.00830944 0.034925704 0.015857318 0 0.558811261 0.312270025 0.10535878 -0.10357101 3.161032275 -1.5671205 1.593911775 -2.12721643 256
EURGBP 2002年 1日 0.015939554 0.023315036 0.031353164 0 0.375219992 0.140790042 0.019589966 0.038683649 2.134694876 -1.00673755 1.127957321 4.128344576 259
EURGBP 2003年 1日 0.030035409 0.029733366 0.014914981 0 0.479436126 0.229858999 0.186491736 0.019953426 2.896483425 -1.28468772 1.611795707 7.809206282 260
EURGBP 2004年 1日 5.4313E-05 0.026076049 -0.043855008 0 0.421271462 0.177469645 1.206040961 0.258691629 3.185459288 -1.49358341 1.69187588 0.014175692 261
EURGBP 2005年 1日 -0.01058946 0.021437838 -0.036612009 0 0.345674745 0.11949103 0.54389673 0.332079949 2.131028795 -0.9995667 1.131462097 -2.75326065 260
EURGBP 2006年 1日 -0.00740469 0.01705923 -0.007162808 0 0.274011813 0.075082474 0.070428932 -0.00266167 1.622212515 -0.84696026 0.775252257 -1.91041105 258
EURGBP 2007年 1日 0.033216867 0.020304494 0.014367104 0 0.326769903 0.10677857 0.804857297 0.419655503 2.233659968 -1.02118258 1.212477393 8.60316865 259
EURGBP 2008年 1日 0.100370146 0.044811928 0.032411992 0 0.722570623 0.522108305 2.643316234 0.706150196 5.223068798 -2.09268536 3.130383434 26.09623794 260
EURGBP 2009年 1日 -0.02728711 0.047444715 0 0 0.763550434 0.583009265 1.410719655 -0.20891973 5.257417439 -2.95420101 2.303216429 -7.06736233 259
EURGBP 2010年 1日 -0.01346397 0.041066111 -0.012217259 #N/A 0.573457036 0.328852972 -0.2794714 -0.10457587 2.964525191 -1.64014907 1.324376118 -2.62547342 195
銘柄 対象年 間隔 平均 標準誤差 中央値 (メジアン) 最頻値 (モード) 標準偏差 分散 尖度 歪度 範囲 最小 最大 合計 標本数
EURJPY 2001年 5日 0.101111326 0.103492819 0.196688105 #N/A 1.642897569 2.699112421 0.707524649 -0.23914578 10.49353922 -5.90570717 4.587832049 25.4800542 252
EURJPY 2002年 5日 0.101787328 0.072054906 0.049336041 #N/A 1.150624584 1.323936934 0.209842222 0.039541707 6.311851825 -3.18183189 3.130019938 25.95576876 255
EURJPY 2003年 5日 0.142548645 0.089507393 0.305764226 #N/A 1.432118295 2.050962811 0.601641313 -0.34917318 9.003563935 -4.71446667 4.289097264 36.49245321 256
EURJPY 2004年 5日 0.08044467 0.080177641 0.218237633 1.380344998 1.285345364 1.652112704 -0.15772434 -0.4805906 6.231132604 -3.40278316 2.828349446 20.67428011 257
EURJPY 2005年 5日 0.007496469 0.068234338 0.210529319 #N/A 1.091749402 1.191916756 -0.12495294 -0.68341797 5.387368843 -3.05116148 2.336207361 1.919095966 256
EURJPY 2006年 5日 0.219306547 0.052378835 0.338035566 #N/A 0.834781263 0.696859757 0.658199339 -0.56068039 5.20141256 -2.55467218 2.646740376 55.70386292 254
EURJPY 2007年 5日 0.113084991 0.089074689 0.32478583 0 1.422408713 2.023246546 2.62753866 -1.27524762 8.735284109 -5.54743852 3.187845584 28.83667258 255
EURJPY 2008年 5日 -0.46859705 0.175852859 0.030549793 #N/A 2.81364575 7.916602408 5.721678749 -1.59736514 24.25830258 -16.1748544 8.083448191 -119.960845 256
EURJPY 2009年 5日 0.077446443 0.138325959 0.091583016 #N/A 2.208888424 4.879188069 0.871322648 -0.36927445 13.88060823 -7.31282361 6.567784617 19.74884307 255
EURJPY 2010年 5日 -0.3975294 0.151682436 -0.298793029 #N/A 2.096292971 4.394444222 0.87991535 -0.27616411 13.85660948 -8.52811125 5.32849823 -75.9281155 191
EURJPY 2001年 1日 0.037041732 0.054198604 0.100625499 #N/A 0.867177658 0.751997091 2.404209882 0.186857974 7.273720975 -3.10955449 4.164166489 9.48268338 256
